- Конструкция с 5 ребрами и широким плечом для отличной управляемости
- 4 широкие прямые канавки для эффективного отвода воды и торможения на мокрой и сухой поверхности
- Улучшенная резиновая смесь с пониженным тепловыделением для увеличения сопротивления износу
- Высокая прочность и надежность каркаса, возможность восстановления протектора
Купить грузовую шину Deestone SV401
Размер | PR | Индекс нагрузки/ скорости | TT/ TL | Максимальная нагрузка одиночная становка (кг/lbs) | Максимальная нагрузка сдвоенная установка (кг/lbs) | Давление при макс. нагрузке (кПа/psi) | Ширина диска (дюй- мов) | Наруж- ный диаметр (мм) | Ширина сечения (мм) | Глубина протектора (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00R20 | 16 | 146/143L | TT | 3000/6610 | 2725/6005 | 830/120 | 7.50 | 1051 | 274 | 15.90 |
11.00R20 | 16 | 150/147K | TT | 3350/7390 | 3075/6780 | 830/120 | 8.00 | 1095 | 298 | 16.00 |
11R22.5 | 16 | 148/146M | TL | 3150/6940 | 2900/6395 | 850/123 | 8.25 | 1051 | 275 | 16.00 |
215/75R17.5 | 14 | 126/124L | TL | 1700/3748 | 1600/3527 | 700/105 | 6.00 | 776 | 225 | 12.70 |
215/75R17.5 | 16 | 128/126L | TL | 1800/3968 | 1700/3748 | 750/110 | 6.00 | 776 | 225 | 12.70 |
235/75R17.5 | 16 | 132/130L | TL | 2000/4410 | 1900/4189 | 775/115 | 6.75 | 797 | 233 | 14.00 |
245/70R19.5 | 16 | 135/133L | TL | 2180/4805 | 2060/4540 | 830/120 | 7.50 | 839 | 248 | 14.00 |
265/70R19.5 | 16 | 140/138L | TL | 2500/5510 | 2360/5205 | 830/120 | 7.50 | 873 | 262 | 14.00 |
295/80R22.5 | 16 | 152/148M | TL | 3550/7830 | 3150/6940 | 860/125 | 9.00 | 1055 | 290 | 16.70 |
315/80R22.5 | 18 | 154/151M | TL | 3750/8270 | 3450/7610 | 830/120 | 9.00 | 1083 | 318 | 17.50 |
315/80R22.5 | 20 | 158/150L | TL | 4250/9370 | 3750/8270 | 900/130 | 9.00 | 1083 | 318 | 17.50 |
- Применение
- Для региональных перевозок
- Место установки
- На любую ось