- Комбинация ребер и выступов для повышенной тяги и сопротивления к неоднородным покрытиям
- 3 зигзагообразные канавки для великолепного сцепления на мокрых, сухих и заснеженных дорогах
- Улучшенная смесь для снижения износа и сопротивления к проколам и отрыву
- M+S (7.50R16, 315/80R22.5, 385/65R22.5)
Типоразмер | Норма слойн | Диапаз нагрузки | Индекс нагрузки/скорости | TT/ TL | Мак нагр на одиночн шину кг/фунт | Мак нагр на сдвоен шину кг/фунт | Макс давл в шине kps/psi | Реком ширина диска, дюйм | Внешн диам | Ширина шины, мм | Глубина протект, мм | Глубина протект, 32nds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.50R16LT | 14 | G | 122/121L | TL | 1510/3330 | 1450/3195 | 690/100 | 6.00 | 805 | 203 | 12.70 | 16.00 |
9.00R20 | 14 | G | 141/139K | TT | 2575/5675 | 2430/5355 | 790/115 | 7.00 | 1,028 | 258 | 14.96 | 18.85 |
10.00R20 | 16 | H | 146/143K | TT | 3000/6610 | 2725/6005 | 830/120 | 7.50 | 1,059 | 272 | 15.90 | 20.03 |
10.00R20 | 18 | J | 154/151K | TT | 3750/8270 | 3450/7610 | 830/120 | 7.50 | 1,059 | 271 | 15.90 | 20.03 |
11.00R20 | 16 | H | 150/147K | TT | 3350/7390 | 3075/6780 | 830/120 | 8.00 | 1,084 | 291 | 16.70 | 21.04 |
11R22.5 | 14 | G | 144/142L | TL | 2800/6175 | 2650/5840 | 720/105 | 8.25 | 1,060 | 285 | 16.57 | 20.88 |
11R22.5 | 16 | H | 146/143L | TL | 3000/6610 | 2725/6005 | 830/120 | 8.25 | 1,060 | 285 | 16.57 | 20.88 |
11R22.5 | 16 | H | 148/145L | TL | 3150/6940 | 2900/6395 | 850/123 | 8.25 | 1,060 | 285 | 16.57 | 20.88 |
11R22.5 | 18 | J | 151/148K | TL | 3450/7606 | 3150/6945 | 930/135 | 8.25 | 1,060 | 285 | 16.57 | 20.88 |
315/80R22.5 | 20 | L | 157/154L | TL | 4120/9090 | 3750/8270 | 900/130 | 9.00 | 1,076 | 312 | 17.50 | 22.05 |
385/65R22.5 | 20 | L | 160K | TL | 4500/9920 | - | 900/130 | 11.75 | 1,072 | 386 | 16.00 | 20.16 |
11R24.5 | 16 | H | 149/146L | TL | 3250/7160 | 3000/6610 | 830/120 | 8.25 | 1,104 | 279 | 17.50 | 22.05 |
12R24.5 | 16 | H | 152/149K | TL | 3550/7830 | 3250/7160 | 830/120 | 9.00 | 1,135 | 300 | 17.50 | 22.05 |
11.00R24 | 16 | H | 154/151K | TT | 3750/8270 | 3450/7610 | 830/120 | 8.00 | 1,186 | 293 | 16.00 | 20.16 |
- Применение
- Перевозки по бездорожью - шина OTR
- Место установки
- На любую ось