- Комбинация ребер и выступов для повышенной тяги и сопротивления к неоднородным покрытиям
- 3 зигзагообразные канавки для великолепного сцепления на мокрых, сухих и заснеженных дорогах
- Улучшенная смесь для снижения износа и сопротивления к проколам и отрыву
Размер | PR | Индекс нагрузки/ скорости | TT/ TL | Максимальная нагрузка одиночная становка (кг/lbs) | Максимальная нагрузка сдвоенная установка (кг/lbs) | Давление при макс. нагрузке (кПа/psi) | Ширина диска (дюй- мов) | Наруж- ный диаметр (мм) | Ширина сечения (мм) | Глубина протектора (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00R20 | 14 | 141/139К | ТТ | 2575/5675 | 2430/5335 | 790/115 | 7.00 | 1028 | 258 | 14.96 |
10.00R20 | 16 | 146/143К | ТТ | 3000/6610 | 2725/6005 | 830/120 | 7.50 | 1059 | 272 | 15.90 |
11.00R20 | 16 | 150/147К | ТТ | 3350/7390 | 3075/6780 | 830/120 | 8.00 | 1084 | 291 | 16.70 |
11R22.5 | 14 | 144/142L | TL | 2800/6175 | 2650/5840 | 720/105 | 8.25 | 1060 | 285 | 16.57 |
11R22.5 | 16 | 146/143L | TL | 3000/6610 | 2725/6005 | 830/120 | 8.25 | 1060 | 285 | 16.57 |
315/80R22.5 | 20 | 158/156L | TL | 4250/9370 | 4000/8820 | 900/130 | 9.00 | 1077 | 316 | 17.65 |
385/65R22.5 | 20 | 160К | TL | 4500/9920 | - | 900/130 | 11.75 | 1072 | 386 | 16.00 |
- Применение
- Перевозки по бездорожью - шина OTR
- Место установки
- На любую ось