- Конструкция с 5 ребрами и широким плечом для отличной управляемости
- 4 широкие прямые канавки для эффективного водоотведения и торможения на мокрых и сухих дорогах
- Улучшенная резиновая смесь и конструкция шины для высоких скоростей и пробегов на дальние расстояния
- Высокая прочность и надежность каркаса, возможность восстановления протектора
Типоразмер | Норма слойн | Диапаз нагрузки | Индекс нагрузки/скорости | TT/ TL | Мак нагр на одиночн шину кг/фунт | Мак нагр на сдвоен шину кг/фунт | Макс давл в шине kps/psi | Реком ширина диска, дюйм | Внешн диам | Ширина шины, мм | Глубина протект, мм | Глубина протект, 32nds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 | 14 | G | 144/142M | TL | 2800/6175 | 2650/5840 | 720/105 | 8.25 | 1.054 | 279 | 10.32 | 13.00 |
255/70R22.5 | 16 | H | 140/137M | TL | 2500/5510 | 2300/5070 | 830/120 | 7.50 | 930 | 254 | 10.32 | 13.00 |
295/75R22.5 | 14 | G | 144/141L | TL | 2800/6175 | 2575/5675 | 760/110 | 9.00 | 1,031 | 297 | 10.32 | 13.00 |
11R24.5 | 16 | H | 146/143L | TL | 3000/6615 | 2725/6005 | 720/105 | 8.25 | 1,104 | 279 | 10.32 | 13.00 |
285/75R24.5 | 14 | G | 144/141L | TL | 2800/6175 | 2575/5675 | 760/110 | 8.25 | 1,049 | 282 | 10.32 | 13.00 |
- Применение
- Междугородние перевозки
- Место установки
- На прицеп