- Конструкция с 5 ребрами и широким плечом для отличной управляемости
- 4 широкие прямые канавки для эффективного отвода воды и торможения на мокрой и сухой поверхности
- Улучшенная резиновая смесь и конструкция шины для высоких скоростей и пробегов на дальние расстояния
- Высокая прочность и надежность каркаса, возможность восстановления протектора
Типоразмер | Норма слойн | Диапаз нагрузки | Индекс нагрузки/скорости | TT/ TL | Мак нагр на одиночн шину кг/фунт | Мак нагр на сдвоен шину кг/фунт | Макс давл в шине kps/psi | Реком ширина диска, дюйм | Внешн диам | Ширина шины, мм | Глубина протект, мм | Глубина протект, 32nds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST235/85R16 | 14 | G | 132/127L | TL | 2000/4409 | 1750/3858 | 750/109 | 6.50 | 806 | 238 | 9.50 | 11.97 |
11R22.5 | 14 | G | 144/142L | TL | 2800/6175 | 2650/5840 | 720/105 | 8.25 | 1.049 | 275 | 14.30 | 18.02 |
11R22.5 | 16 | H | 148/145L | TL | 3150/6940 | 2900/6395 | 850/123 | 8.25 | 1.054 | 275 | 14.30 | 18.02 |
11R22.5 | 16 | H | 146/143L | TL | 3000/6610 | 2725/6005 | 830/120 | 8.25 | 1.054 | 275 | 14.30 | 18.02 |
11R24.5 | 14 | G | 146/143L | TL | 3000/6610 | 2725/6005 | 720/105 | 8.25 | 1.104 | 279 | 14.30 | 18.02 |
11R24.5 | 16 | H | 149/146L | TL | 3250/7160 | 3000/6610 | 830/120 | 8.25 | 1.104 | 279 | 14.30 | 18.02 |
285/75R24.5 | 14 | G | 144/141L | TL | 2800/6175 | 2575/5675 | 760/106 | 8.25 | 1.049 | 283 | 14.30 | 18.02 |
295/75R22.5 | 14 | G | 144/141L | TL | 2800/6175 | 2575/5675 | 760/106 | 9.00 | 1.014 | 296 | 14.30 | 18.02 |
- Применение
- Междугородние перевозки
- Место установки
- На любую ось