- Конструкция с 5 ребрами и широким плечом для отличной управляемости
- 4 широкие прямые канавки для эффективного водоотведения и торможения на мокрых и сухих дорогах
- Улучшенная резиновая смесь и конструкция шины для высоких скоростей и пробегов на дальние расстояния
- Высокая прочность и надежность каркаса, возможность восстановления протектора
Типоразмер | Норма слойн | Диапаз нагрузки | Индекс нагрузки/скорости | TT/ TL | Мак нагр на одиночн шину кг/фунт | Мак нагр на сдвоен шину кг/фунт | Макс давл в шине kps/psi | Реком ширина диска, дюйм | Внешн диам | Ширина шины, мм | Глубина протект, мм | Глубина протект, 32nds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 | 14 | G | 144/142L | TL | 2800/6175 | 2650/5840 | 720/105 | 8.25 | 1,052 | 282 | 12.70 | 16.00 |
11R22.5 | 16 | H | 148/145L | TL | 3150/6940 | 2900/6395 | 850/123 | 8.25 | 1,052 | 282 | 12.70 | 16.00 |
255/70R22.5 | 16 | H | 140/137L | TL | 2500/5510 | 2300/5070 | 830/120 | 7.50 | 930 | 255 | 12.70 | 16.00 |
295/75R22.5 | 14 | G | 144/141L | TL | 2800/6175 | 2575/5675 | 760/106 | 9.00 | 1,014 | 296 | 12.70 | 16.00 |
295/75R22.5 | 14 | G | 144/141L | TL | 2800/6175 | 2575/5675 | 760/110 | 9.00 | 1,014 | 296 | 12.70 | 16.00 |
11R24.5 | 14 | G | 144/142L | TL | 2800/6175 | 2650/5840 | 720/106 | 8.25 | 1,102 | 282 | 12.70 | 16.00 |
11R24.5 | 14 | G | 144/142L | TL | 2800/6175 | 2650/5840 | 720/105 | 8.25 | 1,102 | 282 | 12.70 | 16.00 |
11R24.5 | 14 | G | 146/143L | TL | 3000/6610 | 2750/6005 | 830/120 | 8.25 | 1,102 | 282 | 12.70 | 16.00 |
285/75R24.5 | 14 | G | 144/141L | TL | 2800/6175 | 2575/5675 | 760/106 | 8.25 | 1,054 | 283 | 12.70 | 16.00 |
285/75R24.5 | 14 | G | 144/141L | TL | 2800/6175 | 2575/5675 | 760/110 | 8.25 | 1,054 | 283 | 12.70 | 16.00 |
- Применение
- Для перевозок по городу
- Место установки
- На любую ось